Si le Conseil de prud’hommes considère que le licenciement est abusif ou sans cause réelle et sérieuse, il allouera au salarié une indemnité résultant d’un barème et dont le montant varie en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés / 11 salariés et plus).
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Lorsque l’entreprise compte moins de 11 salariés, les montants fixés ci-dessous sont applicables, pour les 10 premières années d’ancienneté :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
En cas de licenciement injustifié d’un salarié apte à reprendre son travail ou en cas de violation de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte, le Conseil de prud’hommes peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise.
En cas de refus d’une des parties, il sera alloué :
En outre, qu’il soit apte ou inapte, le salarié dont le licenciement est injustifié est en droit de prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire brut moyen.
Lire également: